Test addominali
Il test Sit-Up per gli addominali
L'obiettivo di questo test è di valutare la forza e la resistenza dei muscoli addominali.
MATERIALE OCCORRENTE:
- superficie piana
- tappetino
- cronometro o orologio
PROTOCOLLO DI ESECUZIONE:
Dopo un adeguato riscaldamento sdraiatevi supini sul pavimento. Flettete leggermente le ginocchia, tenete i piedi appoggiati al terreno e paralleli tra loro; posizionate le mani sulle cosce senza staccare le spalle ed il collo dal materassino.
Sollevate le spalle ed il busto quel tanto che basta per portare le punte delle mani all'altezza delle ginocchia. Tornate alla posizione di partenza e cercate di compiere quante più ripetizioni possibili in un minuto.
ANALISI DEI RISULTATI:
Sit Up Test (Uomini)
|
Età |
18-25 |
26-35 |
36-45 |
46-55 |
56-65 |
65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eccellente |
>49 | >45 | >41 | >35 | >31 | >28 |
| Ottimo | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
| Buono | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
| Medio | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
| Sufficiente | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
| Scarso | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
| Insufficiente | <25 | <22 | <17 | <13 | <9 | <7 |
Sit Up Test (Donne)
|
Età |
18-25 |
26-35 |
36-45 |
46-55 |
56-65 |
65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eccellente |
>43 | >39 | >33 | >27 | >24 | >23 |
| Ottimo | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
| Buono | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
| Medio | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
| Sufficiente | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
| Scarso | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
| Insufficiente | <18 | < | <7 | <5 | <3 | <2 |




